El mandato principal de los auditores internos es proteger el patrimonio de los accionistas, enfocando sus revisiones en procesos y riesgos del negocio, por lo que, la cadena de suministro, al ser un proceso relevante, la auditoría interna está obligada a revisarla recurrentemente a fin de identificar oportunidades de mejora.
Es importante que, si la empresa es manufacturera, los auditores conozcan la operación de los procesos productivos y, probablemente, deben ser ingenieros o con carreras afines en vez de contadores (o formar grupos interdisciplinarios). Y, por otro lado, tener claro el perfil del auditor, pues debe ser una persona a la que le guste estar en almacenes, hacer inventarios, subirse a un montacargas para contar cajas en un rack, inventariar un camión, entre otras actividades dentro del cedis.
Fase de entrada | ||
Proceso | Pruebas de auditoría | |
Llenado de canal | Presupuesto de compra, exceso de producto o materia prima, oferta y demanda. | |
Compra de materia prima o producto | Convenios, contratos, órdenes de compra, negociaciones, márgenes, expediente de proveedores, etc. | |
Notas de crédito | Descuentos y bonificaciones por volumen, temporada que no están en la factura, recuperación, etc. | |
Cuentas por pagar y tesoreria | Pago a proveedores, soporte de la entrada, descuentos por diferencias de inventario, calidad, etc. | |
Importaciones | Oportunidad de compra, seguimiento en aduana, control y documentación de importaciones. |
Fase de custodia | ||
Proceso | Pruebas de auditoría | |
Recibo de materia prima o mercancía | Validación vs. orden de compra, calidad, diferencias físico vs. factura, documentación para recibir, nota de entrada, etc. | |
Almacenaje | Acomodo, ubicación, radiofrecuencia, oportunidad en raks, etc. | |
Rotación | Más vendibles, exceso, lento movimiento, pedidos, movimiento de mercancía al área de recolección o picking, justificar, etc. | |
Merma | ¿Por qué se generó?, acciones a tomar y justificaciones, política de cobro, caducidad, maltrato, deslindar responsabilidades, etc. | |
Control de inventarios | Métodos de valuación, cálculos correctos en ERP, inventario rotativo y general, política de cobro, estiba, mercancía a granel, deslindar responsabilidades por faltantes y sobrantes, etc. | |
Manufactura | Proceso, producto terminado, órdenes de producción, exceso de producto, elementos del costo, técnicas de valuación, costos predeterminados (estimados o estándar), costos históricos, etc. | |
Diferencias de recibo en tienda | Análisis, explicaciones y aclaraciones (error en el embarque, por transportista, de recibo en tienda), ajustes, etc. |
Fase de salida | ||
Proceso | Pruebas de auditoría | |
Picking | Pedidos vs. remisión, acomodo correcto en el área de embarque, oportunidad, etiquetado de tarima y embalaje. | |
Embarque | Pedidos vs. embarque, certificación de la salida, selectivo de condiciones del transporte y documentación del chofer. | |
Exportaciones | Documentación, trámites, pedidos y orden de compra. | |
Facturación | Oportunidad y registro. |
Fase de otros procesos | ||
Proceso | Pruebas de auditoría | |
Sistemas | Tecnología y software de planificación, ERP, seguridad e integridad de la información. | |
Seguridad física | Seguridad privada, interna, circuito cerrado, contra incendio, entre otras. | |
Compra insumos | Cartón, cajas, tarimas, entre otras compras. | |
Nómina | Horas extras, los tres turnos, bonos y control de asistencia. | |
Mantenimiento | Racks, montacargas, maquinaria, almacén, etc. | |
Gastos diversos | Pago, soporte documental y si el servicio o el trabajo se realizó. | |
Transportistas rentados | Pago, asignación de rutas, análisis de robos, ubicación de unidades y monitoreo. | |
Transportistas propios | Asignación de rutas, análisis de robos, ubicación de unidades y monitoreo. | |
E-commerce | Pedidos, surtido, abasto, atención a clientes, oportunidad en entrega, devolución de clientes y plataforma de pagos (tarjeta de crédito y débito). |
Fase de operadores logísticos | ||
Proceso | Pruebas de auditoría | |
3 PL* | Logística de terceros (transporte y almacenaje), costo logístico, parámetro diferencias de inventario y contrato. | |
4 PL | Coordina toda la logística, costo logístico, parámetro de diferencia de inventario, contrato, etc. |
Es importante que la auditoría interna cuente con herramientas tecnológicas para ejecutar (de forma adecuada) su función y cumplir con su misión, no sólo en cuestiones de hardware, sino de software de auditoría que le ayuden a prevenir y predecir situaciones que pongan en riesgo a la organización para que, de esta manera, se puedan establecer patrones con monitoreos y alarmas tipo semáforo.
Se hace más importante la tecnología por el tema de los procesos de e–commerce, donde todo el procedimiento es a través de sistemas. Los departamentos de auditoría interna que no cuentan con tecnología estarán en riesgo de extinción por falta de valor agregado al consejo de administración.
Es relevante que los auditores que revisan la cadena de suministro conozcan el ERP y software que usa la empresa y el área de operaciones para controlar este proceso, pues muchas veces, estos mecanismos contienen menús que se pueden explotar para tomar lo que requieran en sus revisiones; asimismo, deben conocer a detalle los procesos operativos, desde el área de compras hasta los cedis, sobre todo, cuando se trata de una empresa de manufactura.
El perfil del auditor de cedis es relevante para el éxito de las auditorías; le debe gustar estar en almacenes, hacer inventarios y conteos, tratar con transportistas, almacenistas y bodegueros, etc., ya que, si no le parece atractivo el trabajo, no realizará su función de forma adecuada.
Hay que dar seguimiento puntual y estricto al control de inventarios; es primordial desde su recibo en el cedis hasta el consumidor final. Se deben deslindar responsabilidades y provocar que las cosas sucedan con firmeza y contundencia; en su caso, escalar los problemas al consejo de la empresa. Es necesario impulsar la operación e implementar políticas y procedimientos de los procesos que integran la cadena de suministro; para ello, debe existir una buena comunicación y coordinación con los operadores de este relevante proceso.
Los datos en tiempo real, así como la analítica vista como un servicio, representan el futuro en el panorama actual de transformación digital.
Christian Vázquez SánchezLas organizaciones han adoptado el compliance tributario como una herramienta para llevar el control de sus obligaciones fiscales.
Roberto Vázquez ValdezLas plataformas tecnológicas han dejado su carácter especulativo y han pasado a ser parte esencial de las organizaciones.
Christian Vázquez SánchezEs importante revisar los productos que se van a importar, así como tener en cuenta los requisitos que se deben cumplir para poder ingresarlos al país.
Rosaura Aguilar Peña© 2024 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Directorio Contacto Aviso legal Acerca de VeritasInicia sesión o suscríbete para continuar leyendo.